Аттач не прошел, вставляю отчет здесь.
START-OF-LOG: 3.0
CREATED-BY: TR4W v.4.234
CALLSIGN: UA9CIR
CONTEST: OZCHR
CLAIMED-SCORE: 66003
CATEGORY-BAND: ALL
CATEGORY-MODE: CW
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP
CATEGORY-POWER: HIGH
CLUB: UCG
NAME: Хохлову М.Ю.
ADDRESS: а/я 324
ADDRESS-CITY: Екатеринбург
ADDRESS-POSTALCODE: 620010
EMAIL:
ua9cir@qrz.ruOPERATORS: Хохлов, М, Ю, 1955, МС, UA9CIR, 1,
QSO: 21013 CW 2011-07-16 1046 UA9CIR 599 30 EI7KD 599 27
QSO: 21017 CW 2011-07-16 1048 UA9CIR 599 30 RD9DX 599 30
QSO: 21021 CW 2011-07-16 1049 UA9CIR 599 30 RT8O 599 31
QSO: 21026 CW 2011-07-16 1050 UA9CIR 599 30 RA9DZ 599 30
QSO: 21026 CW 2011-07-16 1050 UA9CIR 599 30 UN7FW 599 31
QSO: 21026 CW 2011-07-16 1051 UA9CIR 599 30 UA9OC 599 31
QSO: 21026 CW 2011-07-16 1051 UA9CIR 599 30 RZ9UWZ 599 31
QSO: 21026 CW 2011-07-16 1052 UA9CIR 599 30 UA4FAC 599 29
QSO: 21026 CW 2011-07-16 1053 UA9CIR 599 30 DJ6TK 599 28
QSO: 21011 CW 2011-07-16 1054 UA9CIR 599 30 UN7Z 599 30
QSO: 21011 CW 2011-07-16 1055 UA9CIR 599 30 UP1G 599 31
QSO: 21020 CW 2011-07-16 1056 UA9CIR 599 30 UA9CDC 599 30
QSO: 21019 CW 2011-07-16 1058 UA9CIR 599 30 F6HKA 599 27
QSO: 7009 CW 2011-07-16 1100 UA9CIR 599 30 RN9RF 599 30
QSO: 7009 CW 2011-07-16 1100 UA9CIR 599 30 UA4AQL 599 29
QSO: 7009 CW 2011-07-16 1100 UA9CIR 599 30 UA4WI 599 30
QSO: 7009 CW 2011-07-16 1100 UA9CIR 599 30 R9QQ 599 30
QSO: 7009 CW 2011-07-16 1101 UA9CIR 599 30 UA3EDQ 599 29
QSO: 7009 CW 2011-07-16 1102 UA9CIR 599 30 UA4NBA 599 29
QSO: 7012 CW 2011-07-16 1109 UA9CIR 599 30 R38N 599 MUA
QSO: 7017 CW 2011-07-16 1109 UA9CIR 599 30 R38C 599 OPZ
QSO: 14019 CW 2011-07-16 1112 UA9CIR 599 30 E73W 599 28
QSO: 14039 CW 2011-07-16 1114 UA9CIR 599 30 RN6AT 599 29
QSO: 14043 CW 2011-07-16 1115 UA9CIR 599 30 R1AT 599 19
QSO: 14043 CW 2011-07-16 1115 UA9CIR 599 30 SP2FAP 599 28
QSO: 14043 CW 2011-07-16 1116 UA9CIR 599 30 HA2MN 599 28
QSO: 14043 CW 2011-07-16 1116 UA9CIR 599 30 SP4JCP 599 28
QSO: 14043 CW 2011-07-16 1117 UA9CIR 599 30 RU9CI 599 30
QSO: 14043 CW 2011-07-16 1118 UA9CIR 599 30 RM3Q 599 29
QSO: 14043 CW 2011-07-16 1118 UA9CIR 599 30 UA3VQL 599 29
QSO: 14019 CW 2011-07-16 1119 UA9CIR 599 30 JA7DLE 599 45
QSO: 14016 CW 2011-07-16 1119 UA9CIR 599 30 UA9OA 599 31
QSO: 21012 CW 2011-07-16 1122 UA9CIR 599 30 DJ1YFK 599 28
QSO: 14019 CW 2011-07-16 1124 UA9CIR 599 30 RM5D 599 29
QSO: 14022 CW 2011-07-16 1125 UA9CIR 599 30 R3QF 599 29
QSO: 14022 CW 2011-07-16 1126 UA9CIR 599 30 SQ7B 599 28
QSO: 14022 CW 2011-07-16 1126 UA9CIR 599 30 UA9UX 599 31
QSO: 14022 CW 2011-07-16 1127 UA9CIR 599 30 UZ8I 599 29
QSO: 14022 CW 2011-07-16 1127 UA9CIR 599 30 RV3F 599 29
QSO: 14022 CW 2011-07-16 1127 UA9CIR 599 30 UX7IA 599 29
QSO: 14022 CW 2011-07-16 1128 UA9CIR 599 30 UU0JM 599 29
QSO: 14022 CW 2011-07-16 1129 UA9CIR 599 30 UT2G 599 29
QSO: 14022 CW 2011-07-16 1129 UA9CIR 599 30 ON4CT 599 27
QSO: 14022 CW 2011-07-16 1130 UA9CIR 599 30 YT1SA 599 28
QSO: 14029 CW 2011-07-16 1131 UA9CIR 599 30 4X2M 599 39
QSO: 14037 CW 2011-07-16 1131 UA9CIR 599 30 ES1AN 599 29
QSO: 14020 CW 2011-07-16 1132 UA9CIR 599 30 UD3D 599 29
QSO: 14020 CW 2011-07-16 1133 UA9CIR 599 30 UN7FW 599 31
QSO: 14020 CW 2011-07-16 1133 UA9CIR 599 30 9A4R 599 28
QSO: 14020 CW 2011-07-16 1133 UA9CIR 599 30 R7MT 599 29
QSO: 14020 CW 2011-07-16 1133 UA9CIR 599 30 EU1AI 599 29
QSO: 14020 CW 2011-07-16 1134 UA9CIR 599 30 PA3AAV 599 27
QSO: 14020 CW 2011-07-16 1134 UA9CIR 599 30 OK1FRO 599 28
QSO: 14020 CW 2011-07-16 1135 UA9CIR 599 30 UN7Z 599 30
QSO: 14020 CW 2011-07-16 1135 UA9CIR 599 30 RD3FI 599 29
QSO: 14020 CW 2011-07-16 1135 UA9CIR 599 30 PD5T 599 27
QSO: 14020 CW 2011-07-16 1136 UA9CIR 599 30 RN6MA 599 29
QSO: 14020 CW 2011-07-16 1136 UA9CIR 599 30 RX6CW 599 29
QSO: 14020 CW 2011-07-16 1136 UA9CIR 599 30 UA4AGO 599 29
QSO: 14020 CW 2011-07-16 1137 UA9CIR 599 30 DL5KUD 599 28
QSO: 14014 CW 2011-07-16 1137 UA9CIR 599 30 RA0FU 599 34
QSO: 14047 CW 2011-07-16 1140 UA9CIR 599 30 RA0LQ/MM 599 39
QSO: 21010 CW 2011-07-16 1141 UA9CIR 599 30 YB1ALL 599 54
QSO: 21018 CW 2011-07-16 1142 UA9CIR 599 30 S53EO 599 28
QSO: 7007 CW 2011-07-16 1143 UA9CIR 599 30 R38O 599 MPG
QSO: 7020 CW 2011-07-16 1145 UA9CIR 599 30 R38P 599 UIW
QSO: 7025 CW 2011-07-16 1145 UA9CIR 599 30 RA9AP 599 30
QSO: 7025 CW 2011-07-16 1146 UA9CIR 599 30 UA4FAC 599 29
QSO: 7025 CW 2011-07-16 1146 UA9CIR 599 30 RZ4AG 599 29
QSO: 7025 CW 2011-07-16 1146 UA9CIR 599 30 R4II 599 29
QSO: 7025 CW 2011-07-16 1147 UA9CIR 599 30 RT8X 599 30
QSO: 7025 CW 2011-07-16 1147 UA9CIR 599 30 RU3XY 599 29
QSO: 7025 CW 2011-07-16 1148 UA9CIR 599 30 RT5G 599 29
QSO: 7010 CW 2011-07-16 1150 UA9CIR 599 30 R38E 599 ARL
QSO: 7025 CW 2011-07-16 1152 UA9CIR 599 30 RM4R 599 30
QSO: 7025 CW 2011-07-16 1152 UA9CIR 599 30 RA4WC 599 30
QSO: 7025 CW 2011-07-16 1152 UA9CIR 599 30 UA4AGO 599 29
QSO: 7025 CW 2011-07-16 1154 UA9CIR 599 30 UA6EZ 599 29
QSO: 7025 CW 2011-07-16 1154 UA9CIR 599 30 RA3XCZ 599 29
QSO: 7025 CW 2011-07-16 1155 UA9CIR 599 30 U3DI 599 29
QSO: 7025 CW 2011-07-16 1155 UA9CIR 599 30 RV3F 599 29
QSO: 7025 CW 2011-07-16 1155 UA9CIR 599 30 R9WW 599 30
QSO: 7025 CW 2011-07-16 1156 UA9CIR 599 30 UU2J 599 29
QSO: 7025 CW 2011-07-16 1157 UA9CIR 599 30 R3QF 599 29
QSO: 7025 CW 2011-07-16 1157 UA9CIR 599 30 UA4CCG 599 29
QSO: 7025 CW 2011-07-16 1157 UA9CIR 599 30 RG3K 599 29
QSO: 7025 CW 2011-07-16 1158 UA9CIR 599 30 RT7D 599 29
QSO: 7025 CW 2011-07-16 1158 UA9CIR 599 30 R2SA 599 29
QSO: 7025 CW 2011-07-16 1159 UA9CIR 599 30 RA3UT 599 29
QSO: 7005 CW 2011-07-16 1200 UA9CIR 599 30 R38R 599 ZMU
QSO: 7005 CW 2011-07-16 1203 UA9CIR 599 30 R3NN 599 29
QSO: 7005 CW 2011-07-16 1204 UA9CIR 599 30 R38O 599 MPG
QSO: 7005 CW 2011-07-16 1205 UA9CIR 599 30 R38M 599 ORA
QSO: 7005 CW 2011-07-16 1206 UA9CIR 599 30 R9XE 599 20
QSO: 7005 CW 2011-07-16 1206 UA9CIR 599 30 RX9AF 599 30
QSO: 7005 CW 2011-07-16 1206 UA9CIR 599 30 R38T 599 UAO
QSO: 7005 CW 2011-07-16 1207 UA9CIR 599 30 RA9MX 599 30
QSO: 7005 CW 2011-07-16 1207 UA9CIR 599 30 RN3F 599 29
QSO: 7005 CW 2011-07-16 1208 UA9CIR 599 30 RM0A 599 32
QSO: 7005 CW 2011-07-16 1208 UA9CIR 599 30 UA3KL 599 29
QSO: 7005 CW 2011-07-16 1209 UA9CIR 599 30 R9DA/6 599 29
QSO: 7005 CW 2011-07-16 1210 UA9CIR 599 30 RA3ATE 599 29
QSO: 7005 CW 2011-07-16 1211 UA9CIR 599 30 LY6A 599 29
QSO: 7005 CW 2011-07-16 1212 UA9CIR 599 30 R9SA 599 30
QSO: 7005 CW 2011-07-16 1212 UA9CIR 599 30 R2AT 599 29
QSO: 7005 CW 2011-07-16 1212 UA9CIR 599 30 RN4HAB 599 30
QSO: 7005 CW 2011-07-16 1213 UA9CIR 599 30 UA4ALI 599 29
QSO: 7005 CW 2011-07-16 1213 UA9CIR 599 30 EU6AF 599 29
QSO: 7005 CW 2011-07-16 1213 UA9CIR 599 30 UW1M 599 29
QSO: 7005 CW 2011-07-16 1214 UA9CIR 599 30 UA6GR 599 29
QSO: 7005 CW 2011-07-16 1214 UA9CIR 599 30 UY2IG 599 29
QSO: 7005 CW 2011-07-16 1215 UA9CIR 599 30 LY2F 599 29
QSO: 7005 CW 2011-07-16 1216 UA9CIR 599 30 RV4AB 599 29
QSO: 7005 CW 2011-07-16 1216 UA9CIR 599 30 R3QA 599 29
QSO: 7005 CW 2011-07-16 1216 UA9CIR 599 30 UA9W 599 30
QSO: 7005 CW 2011-07-16 1217 UA9CIR 599 30 UZ8I 599 29
QSO: 7005 CW 2011-07-16 1218 UA9CIR 599 30 R4NX 599 29
QSO: 7005 CW 2011-07-16 1218 UA9CIR 599 30 RM5D 599 29
QSO: 7005 CW 2011-07-16 1219 UA9CIR 599 30 UA9UX 599 31
QSO: 7005 CW 2011-07-16 1219 UA9CIR 599 30 RA1QD 599 29
QSO: 7005 CW 2011-07-16 1220 UA9CIR 599 30 RZ9UWZ 599 31
QSO: 7005 CW 2011-07-16 1220 UA9CIR 599 30 UA3QR 599 29
QSO: 7005 CW 2011-07-16 1220 UA9CIR 599 30 R8XF 599 20
QSO: 7005 CW 2011-07-16 1220 UA9CIR 599 30 RL3Q 599 29
QSO: 7005 CW 2011-07-16 1221 UA9CIR 599 30 UA4FEN 599 29
QSO: 7005 CW 2011-07-16 1221 UA9CIR 599 30 R3RR 599 29
QSO: 7005 CW 2011-07-16 1222 UA9CIR 599 30 RQ9I 599 31
QSO: 7005 CW 2011-07-16 1223 UA9CIR 599 30 RA3G 599 29
QSO: 7005 CW 2011-07-16 1224 UA9CIR 599 30 UA1AFT 599 29
QSO: 7005 CW 2011-07-16 1224 UA9CIR 599 30 UA4AAC 599 29
QSO: 7005 CW 2011-07-16 1225 UA9CIR 599 30 RV0AE 599 32
QSO: 7005 CW 2011-07-16 1225 UA9CIR 599 30 UI9I 599 31
QSO: 7005 CW 2011-07-16 1226 UA9CIR 599 30 RA9UN 599 31
QSO: 7005 CW 2011-07-16 1226 UA9CIR 599 30 RA9DZ 599 30
QSO: 7005 CW 2011-07-16 1227 UA9CIR 599 30 RK1AQ 599 29
QSO: 7005 CW 2011-07-16 1228 UA9CIR 599 30 UA3VQL 599 29
QSO: 14015 CW 2011-07-16 1232 UA9CIR 599 30 UR5WX 599 29
QSO: 14015 CW 2011-07-16 1232 UA9CIR 599 30 US4IPC 599 29
QSO: 14015 CW 2011-07-16 1232 UA9CIR 599 30 UA3VQL 599 29
QSO: 14015 CW 2011-07-16 1233 UA9CIR 599 30 PG7V 599 27
QSO: 14015 CW 2011-07-16 1233 UA9CIR 599 30 YT2F 599 28
QSO: 14038 CW 2011-07-16 1234 UA9CIR 599 30 RW0CN 599 34
QSO: 14035 CW 2011-07-16 1234 UA9CIR 599 30 RT8O 599 31
QSO: 14033 CW 2011-07-16 1235 UA9CIR 599 30 9A1AA 599 28
QSO: 14033 CW 2011-07-16 1235 UA9CIR 599 30 SF3A 599 18
QSO: 14031 CW 2011-07-16 1236 UA9CIR 599 30 RA6CA 599 29
QSO: 14028 CW 2011-07-16 1237 UA9CIR 599 30 YT5W 599 28
QSO: 14026 CW 2011-07-16 1239 UA9CIR 599 30 UA6LCN 599 29
QSO: 14026 CW 2011-07-16 1239 UA9CIR 599 30 EW8EW 599 29
QSO: 14026 CW 2011-07-16 1240 UA9CIR 599 30 RK3CQ 599 29
QSO: 14026 CW 2011-07-16 1240 UA9CIR 599 30 EW1IP 599 29
QSO: 14026 CW 2011-07-16 1240 UA9CIR 599 30 DL1NEO 599 28
QSO: 14026 CW 2011-07-16 1241 UA9CIR 599 30 UA3AO 599 29
QSO: 14009 CW 2011-07-16 1243 UA9CIR 599 30 RJ9J 599 20
QSO: 14006 CW 2011-07-16 1243 UA9CIR 599 30 UA0IT 599 34
QSO: 14060 CW 2011-07-16 1245 UA9CIR 599 30 LY9A 599 29
QSO: 14062 CW 2011-07-16 1246 UA9CIR 599 30 HA8TP 599 28
QSO: 14054 CW 2011-07-16 1246 UA9CIR 599 30 DL0UM 599 28
QSO: 14049 CW 2011-07-16 1247 UA9CIR 599 30 RO9O 599 31
QSO: 14047 CW 2011-07-16 1247 UA9CIR 599 30 PA5WT 599 27
QSO: 14045 CW 2011-07-16 1248 UA9CIR 599 30 PA0LOU 599 27
QSO: 14044 CW 2011-07-16 1249 UA9CIR 599 30 RA3G 599 29
QSO: 14042 CW 2011-07-16 1249 UA9CIR 599 30 UA4CNZ 599 29
QSO: 14042 CW 2011-07-16 1250 UA9CIR 599 30 RA9UN 599 31
QSO: 14040 CW 2011-07-16 1250 UA9CIR 599 30 RA3EG 599 29
QSO: 14039 CW 2011-07-16 1251 UA9CIR 599 30 RK0SXR 599 32
QSO: 14038 CW 2011-07-16 1251 UA9CIR 599 30 UR7R 599 29
QSO: 14035 CW 2011-07-16 1253 UA9CIR 599 30 OQ5M 599 27
QSO: 14034 CW 2011-07-16 1253 UA9CIR 599 30 RT9J 599 21
QSO: 14033 CW 2011-07-16 1254 UA9CIR 599 30 R9FT 599 30
QSO: 14029 CW 2011-07-16 1254 UA9CIR 599 30 UC0A 599 32
QSO: 14047 CW 2011-07-16 1255 UA9CIR 599 30 UA0CA 599 34
QSO: 14005 CW 2011-07-16 1256 UA9CIR 599 30 SA1A 599 18
QSO: 14006 CW 2011-07-16 1256 UA9CIR 599 30 G0ORH 599 27
QSO: 14049 CW 2011-07-16 1257 UA9CIR 599 30 VK2IM 599 59
QSO: 14004 CW 2011-07-16 1258 UA9CIR 599 30 RN7A 599 29
QSO: 28007 CW 2011-07-16 1259 UA9CIR 599 30 RN6MA 599 29
QSO: 14020 CW 2011-07-16 1300 UA9CIR 599 30 RO5O 599 29
QSO: 14020 CW 2011-07-16 1301 UA9CIR 599 30 G0OKF 599 27
QSO: 14020 CW 2011-07-16 1302 UA9CIR 599 30 US2IZ 599 29
QSO: 14020 CW 2011-07-16 1302 UA9CIR 599 30 R9YP 599 31
QSO: 14020 CW 2011-07-16 1302 UA9CIR 599 30 UA6GR 599 29
QSO: 14020 CW 2011-07-16 1303 UA9CIR 599 30 SN3C 599 28
QSO: 14020 CW 2011-07-16 1303 UA9CIR 599 30 UA6LCJ 599 29
QSO: 14020 CW 2011-07-16 1304 UA9CIR 599 30 YL2TB 599 29
QSO: 14020 CW 2011-07-16 1304 UA9CIR 599 30 R7MC 599 29
QSO: 14020 CW 2011-07-16 1304 UA9CIR 599 30 RK1AQ 599 29
QSO: 14020 CW 2011-07-16 1305 UA9CIR 599 30 YO3APJ 599 28
QSO: 14020 CW 2011-07-16 1305 UA9CIR 599 30 UN7EX 599 30
QSO: 14020 CW 2011-07-16 1305 UA9CIR 599 30 LY2F 599 29
QSO: 14020 CW 2011-07-16 1306 UA9CIR 599 30 UA6HFI 599 29
QSO: 14020 CW 2011-07-16 1306 UA9CIR 599 30 R7AM 599 29
QSO: 14020 CW 2011-07-16 1306 UA9CIR 599 30 YO9CB 599 28
QSO: 14020 CW 2011-07-16 1306 UA9CIR 599 30 LY6A 599 29
QSO: 14020 CW 2011-07-16 1307 UA9CIR 599 30 RA1QD 599 29
QSO: 14020 CW 2011-07-16 1307 UA9CIR 599 30 UU4JIM 599 29
QSO: 14020 CW 2011-07-16 1307 UA9CIR 599 30 UU2JA 599 29
QSO: 14020 CW 2011-07-16 1308 UA9CIR 599 30 JA2CUS 599 45
QSO: 14020 CW 2011-07-16 1308 UA9CIR 599 30 RG3K 599 29
QSO: 14020 CW 2011-07-16 1309 UA9CIR 599 30 G3XPO 599 27
QSO: 14020 CW 2011-07-16 1309 UA9CIR 599 30 SM0Q 599 18
QSO: 14017 CW 2011-07-16 1312 UA9CIR 599 30 SO8N 599 28
QSO: 14015 CW 2011-07-16 1313 UA9CIR 599 30 RA9UIV/9 599 31
QSO: 14015 CW 2011-07-16 1313 UA9CIR 599 30 YP9W 599 28
QSO: 14014 CW 2011-07-16 1314 UA9CIR 599 30 UI9I 599 31
QSO: 14012 CW 2011-07-16 1314 UA9CIR 599 30 DL5AXX 599 28
QSO: 14010 CW 2011-07-16 1314 UA9CIR 599 30 OH8DR 599 18
QSO: 7002 CW 2011-07-16 1317 UA9CIR 599 30 R35A 599 UCA
QSO: 7003 CW 2011-07-16 1318 UA9CIR 599 30 R35E 599 FTZ
QSO: 7003 CW 2011-07-16 1319 UA9CIR 599 30 R35Q 599 MSG
QSO: 7009 CW 2011-07-16 1321 UA9CIR 599 30 R35G 599 AKR
QSO: 7015 CW 2011-07-16 1321 UA9CIR 599 30 R35U 599 OLZ
QSO: 7016 CW 2011-07-16 1322 UA9CIR 599 30 R35N 599 CAU
QSO: 7026 CW 2011-07-16 1325 UA9CIR 599 30 R35C 599 CTU
QSO: 7019 CW 2011-07-16 1328 UA9CIR 599 30 R35T 599 GTR
QSO: 7023 CW 2011-07-16 1332 UA9CIR 599 30 R35M 599 PSO
QSO: 7007 CW 2011-07-16 1343 UA9CIR 599 30 R35S 599 UFA
QSO: 7006 CW 2011-07-16 1343 UA9CIR 599 30 RY3D 599 29
QSO: 7005 CW 2011-07-16 1344 UA9CIR 599 30 RA3NC 599 29
QSO: 7016 CW 2011-07-16 1344 UA9CIR 599 30 RW3AI 599 29
QSO: 7016 CW 2011-07-16 1345 UA9CIR 599 30 UR7MZ 599 29
QSO: 7013 CW 2011-07-16 1346 UA9CIR 599 30 RN1NW 599 19
QSO: 7011 CW 2011-07-16 1347 UA9CIR 599 30 R9OL 599 31
QSO: 7011 CW 2011-07-16 1347 UA9CIR 599 30 UR5LF 599 29
QSO: 7011 CW 2011-07-16 1347 UA9CIR 599 30 RG3R 599 29
QSO: 7011 CW 2011-07-16 1348 UA9CIR 599 30 UA6HFI 599 29
QSO: 7011 CW 2011-07-16 1349 UA9CIR 599 30 R35E 599 FTZ
QSO: 14045 CW 2011-07-16 1351 UA9CIR 599 30 RY7Y 599 29
QSO: 14045 CW 2011-07-16 1351 UA9CIR 599 30 4J5A 599 29
QSO: 14043 CW 2011-07-16 1352 UA9CIR 599 30 UC7A 599 29
QSO: 14043 CW 2011-07-16 1352 UA9CIR 599 30 IK2SND 599 28
QSO: 14042 CW 2011-07-16 1353 UA9CIR 599 30 UW4SU 599 29
QSO: 14041 CW 2011-07-16 1354 UA9CIR 599 30 YU1DW/P 599 28
QSO: 21025 CW 2011-07-16 1354 UA9CIR 599 30 UA0LQ/MM 599 39
QSO: 14015 CW 2011-07-16 1357 UA9CIR 599 30 OK2BFN 599 28
QSO: 14015 CW 2011-07-16 1357 UA9CIR 599 30 UA4CCG 599 29
QSO: 14015 CW 2011-07-16 1358 UA9CIR 599 30 PG2AA 599 27
QSO: 14016 CW 2011-07-16 1359 UA9CIR 599 30 RW4F 599 29
QSO: 14016 CW 2011-07-16 1359 UA9CIR 599 30 RT5G 599 29
QSO: 14016 CW 2011-07-16 1400 UA9CIR 599 30 SP3LPG 599 28
QSO: 14016 CW 2011-07-16 1400 UA9CIR 599 30 R8CAA 599 30
QSO: 14015 CW 2011-07-16 1405 UA9CIR 599 30 RW6AM 599 29
QSO: 14030 CW 2011-07-16 1406 UA9CIR 599 30 A65CA 599 39
QSO: 14013 CW 2011-07-16 1406 UA9CIR 599 30 DJ1YFK 599 28
QSO: 14013 CW 2011-07-16 1407 UA9CIR 599 30 SM5CCE 599 18
QSO: 14013 CW 2011-07-16 1408 UA9CIR 599 30 EI7KD 599 27
QSO: 14013 CW 2011-07-16 1409 UA9CIR 599 30 4K9W 599 29
QSO: 14013 CW 2011-07-16 1409 UA9CIR 599 30 RK2FWN 599 29
QSO: 14039 CW 2011-07-16 1411 UA9CIR 599 30 RD0A 599 32
QSO: 7009 CW 2011-07-16 1412 UA9CIR 599 30 RM9RZ 599 30
QSO: 7033 CW 2011-07-16 1413 UA9CIR 599 30 R7AW 599 29
QSO: 7032 CW 2011-07-16 1414 UA9CIR 599 30 RN3QQ 599 29
QSO: 7032 CW 2011-07-16 1414 UA9CIR 599 30 UN7Z 599 30
QSO: 7032 CW 2011-07-16 1415 UA9CIR 599 30 R9XS 599 20
QSO: 7032 CW 2011-07-16 1416 UA9CIR 599 30 ES5EP 599 29
QSO: 7032 CW 2011-07-16 1417 UA9CIR 599 30 RG5A 599 29
QSO: 7032 CW 2011-07-16 1417 UA9CIR 599 30 UN7EX 599 30
QSO: 7032 CW 2011-07-16 1417 UA9CIR 599 30 RA8A 599 30
QSO: 7032 CW 2011-07-16 1417 UA9CIR 599 30 UA3DA 599 29
QSO: 7032 CW 2011-07-16 1418 UA9CIR 599 30 RL9I 599 31
QSO: 7032 CW 2011-07-16 1418 UA9CIR 599 30 UU0JM 599 29
QSO: 7032 CW 2011-07-16 1418 UA9CIR 599 30 RK4S 599 29
QSO: 7032 CW 2011-07-16 1419 UA9CIR 599 30 RK4R 599 29
QSO: 7032 CW 2011-07-16 1419 UA9CIR 599 30 RK3CQ 599 29
QSO: 7032 CW 2011-07-16 1420 UA9CIR 599 30 RW2L 599 29
QSO: 7032 CW 2011-07-16 1420 UA9CIR 599 30 RA3QH 599 29
QSO: 7032 CW 2011-07-16 1421 UA9CIR 599 30 RM3Q 599 29
QSO: 7032 CW 2011-07-16 1421 UA9CIR 599 30 UA9OA 599 31
QSO: 7032 CW 2011-07-16 1421 UA9CIR 599 30 R3EW 599 29
QSO: 7032 CW 2011-07-16 1422 UA9CIR 599 30 R4II 599 29
QSO: 7032 CW 2011-07-16 1422 UA9CIR 599 30 RO5O 599 29
QSO: 7032 CW 2011-07-16 1422 UA9CIR 599 30 R9WS 599 30
QSO: 7032 CW 2011-07-16 1422 UA9CIR 599 30 RD3QG 599 29
QSO: 7032 CW 2011-07-16 1423 UA9CIR 599 30 UD3D 599 29
QSO: 7032 CW 2011-07-16 1425 UA9CIR 599 30 RA4AFZ 599 29
QSO: 7032 CW 2011-07-16 1425 UA9CIR 599 30 R9UT 599 31
QSO: 7032 CW 2011-07-16 1426 UA9CIR 599 30 RW4AO 599 29
QSO: 7032 CW 2011-07-16 1426 UA9CIR 599 30 R3EA 599 29
QSO: 7032 CW 2011-07-16 1426 UA9CIR 599 30 YL2CV 599 29
QSO: 7032 CW 2011-07-16 1427 UA9CIR 599 30 RX9KT 599 20
QSO: 7032 CW 2011-07-16 1427 UA9CIR 599 30 UK8AR 599 30
QSO: 7032 CW 2011-07-16 1428 UA9CIR 599 30 EV6M 599 29
QSO: 7032 CW 2011-07-16 1428 UA9CIR 599 30 R7AM 599 29
QSO: 7032 CW 2011-07-16 1430 UA9CIR 599 30 UA3LID 599 29
QSO: 7032 CW 2011-07-16 1430 UA9CIR 599 30 UW1I 599 29
QSO: 7032 CW 2011-07-16 1432 UA9CIR 599 30 US2IZ 599 29
QSO: 7032 CW 2011-07-16 1433 UA9CIR 599 30 RW9RN 599 30
QSO: 7032 CW 2011-07-16 1433 UA9CIR 599 30 UN8GV 599 31
QSO: 14009 CW 2011-07-16 1435 UA9CIR 599 30 CT1BOH 599 37
QSO: 14010 CW 2011-07-16 1435 UA9CIR 599 30 M/SP3CW 599 27
QSO: 14031 CW 2011-07-16 1438 UA9CIR 599 30 RK0UT/P 599 33
QSO: 14041 CW 2011-07-16 1439 UA9CIR 599 30 RC0F 599 34
QSO: 14032 CW 2011-07-16 1440 UA9CIR 599 30 YL2CV 599 29
QSO: 14032 CW 2011-07-16 1440 UA9CIR 599 30 UA6AK 599 29
QSO: 14032 CW 2011-07-16 1442 UA9CIR 599 30 UA4FAC 599 29
QSO: 14035 CW 2011-07-16 1442 UA9CIR 599 30 UU9CI 599 29
QSO: 14035 CW 2011-07-16 1443 UA9CIR 599 30 UA3QAM 599 29
QSO: 14035 CW 2011-07-16 1443 UA9CIR 599 30 UU1JE 599 29
QSO: 14035 CW 2011-07-16 1444 UA9CIR 599 30 OK2KR 599 28
QSO: 14035 CW 2011-07-16 1444 UA9CIR 599 30 UY5AR 599 29
QSO: 14035 CW 2011-07-16 1445 UA9CIR 599 30 SC3N 599 18
QSO: 14035 CW 2011-07-16 1445 UA9CIR 599 30 G4YBU 599 27
QSO: 14035 CW 2011-07-16 1446 UA9CIR 599 30 LZ4UU 599 28
QSO: 14035 CW 2011-07-16 1446 UA9CIR 599 30 R3OM 599 29
QSO: 14035 CW 2011-07-16 1447 UA9CIR 599 30 LZ1ONK 599 28
QSO: 14026 CW 2011-07-16 1448 UA9CIR 599 30 4O3A 599 28
QSO: 14006 CW 2011-07-16 1449 UA9CIR 599 30 8J3A 599 45
QSO: 14021 CW 2011-07-16 1450 UA9CIR 599 30 SM6FKF 599 18
QSO: 14019 CW 2011-07-16 1451 UA9CIR 599 30 F5IN 599 27
QSO: 14017 CW 2011-07-16 1451 UA9CIR 599 30 OK2RAC 599 28
QSO: 14017 CW 2011-07-16 1452 UA9CIR 599 30 EW6BN 599 29
QSO: 14011 CW 2011-07-16 1453 UA9CIR 599 30 RT0Q 599 23
QSO: 14011 CW 2011-07-16 1453 UA9CIR 599 30 UA4AAC 599 29
QSO: 14009 CW 2011-07-16 1454 UA9CIR 599 30 YO5OHO 599 28
QSO: 14008 CW 2011-07-16 1454 UA9CIR 599 30 UK8AR 599 30
QSO: 14021 CW 2011-07-16 1456 UA9CIR 599 30 R0AA 599 32
QSO: 14026 CW 2011-07-16 1457 UA9CIR 599 30 UA0DC 599 33
QSO: 14030 CW 2011-07-16 1457 UA9CIR 599 30 M0UNN 599 27
QSO: 14042 CW 2011-07-16 1458 UA9CIR 599 30 R7FF 599 29
END-OF-LOG: