










|
Список условных обозначений субъектов РФ с указанием спортивных зон
№ пп. | Цифро–буквенные сочетания | Наименование субъекта РФ | Условное обозна чение (приводится в строке LOCATION) | Номер спортивной зоны |
1. | R1A, R1B, R1D, R1F, R1G, R1J, R1L, R1M | г. Санкт-Петербург | SP | 1 |
2. | R1C | Ленинградская область | LO | 1 |
3. | R1N | Карелия | KL | 1 |
4. | R1O | Архангельская область | AR | 1 |
5. | R1P | Ненецкий АО | NO | 1 |
6. | R1Q, R1R, R1S | Вологодская область | VO | 1 |
7. | R1T | Новгородская область | NV | 1 |
8. | R1W | Псковская область | PS | 1 |
9. | R1Z | Мурманская область | MU | 1 |
10. | UA2F-UI2F, RA2F UA2K-UI2K, RA2K | Калининградская область | KA | 1 |
11. | R3A, R3B, R3C R2A, R2B, R2C R5A, R5B, R5C | г. Москва | MA | 1 |
12. | R3D, R3F, R3H R2D, R2H R5D, R5F, R5H | Московская область | MO | 1 |
13. | R3E, R2E, R5E | Орловская область | OR | 1 |
14. | R3G, R2G, R5G | Липецкая область | LP | 1 |
15. | R3I, R2I, R5I | Тверская область | TV | 1 |
16. | R3L, R2L, R5L | Смоленская область | SM | 1 |
17. | R3M, R2M, R5M | Ярославская область | YR | 1 |
18. | R3N, R2N, R5N | Костромская область | KS | 1 |
19. | R3P, R2P, R5P | Тульская область | TL | 1 |
20. | R3Q, R3O, R3K R2Q, R2O R5Q, R5O, R5K | Воронежская область | VR | 1 |
21. | R3R, R2R, R5R | Тамбовская область | TB | 1 |
22. | R3S, R2S, R5S | Рязанская область | RA | 1 |
23. | R3T, R2T, R5T | Нижегородская область | NN | 3 |
24. | R3U, R2U, R5U | Ивановская область | IV | 1 |
25. | R3V, R2V, R5V | Владимирская область | VL | 1 |
26. | R3W, R2W, R5W | Курская область | KU | 1 |
27. | R3X, R2X, R5X | Калужская область | KG | 1 |
28. | R3Y, R2Y, R5Y | Брянская область | BR | 1 |
29. | R3Z, R2Z, R5Z | Белгородская область | BO | 1 |
30. | R4A, R4B | Волгоградская область | VG | 2 |
31. | R4C, R4D | Саратовская область | SA | 3 |
32. | R4F | Пензенская область | PE | 3 |
33. | R4H, R4I | Самарская область | SR | 3 |
34. | R4L, R4M | Ульяновская область | UL | 3 |
35. | R4N, R4O | Кировская область | KI | 3 |
36. | R4P, R4Q, R4R | Татарстан | TA | 3 |
37. | R4S, R4T | Марий Эл | MR | 3 |
38. | R4U | Мордовия | MD | 3 |
39. | R4W | Удмуртия | UD | 3 |
40. | R4Y, R4Z | Чувашия | CU | 3 |
41. | R6A, R6B, R6C, R6D R7A, R7B, R7C, R7D | Краснодарский край | KR | 2 |
42. | R6E, R7E | Карачаево-Черкесия | KC | 2 |
43. | R6H, R6F, R6G, R6T R7H, R7F, R7G, R7T | Ставропольский край | ST | 2 |
44. | R6I, R7I | Калмыкия | KM | 2 |
45. | R6J, R7J | Северная Осетия (Алания) | SO | 2 |
46. | R6K, R7K | Республика Крым | RK | 2 |
47. | R6L, R6M, R6N R7L, R7M, R7N | Ростовская область | RO | 2 |
48. | R6P, R7P | Чечня | CN | 2 |
49. | R6Q, R7Q | Ингушетия | IN | 2 |
50. | R6R, R7R | г. Севастополь | SE | 2 |
51. | R6U, R6V R7U, R7V | Астраханская область | AO | 2 |
52. | R6W, R7W | Дагестан | DA | 2 |
53. | R6X, R7X | Кабардино-Балкария | KB | 2 |
54. | R6Y, R7Y | Адыгея | AD | 2 |
55. | R9A, R9B R8A, R8B | Челябинская область | CB | 3 |
56. | R9C, R9D, R9E R8C, R8D, R8E | Свердловская область | SV | 3 |
57. |
R9F, R9G R8F, R8G | Пермский край | PM | 3 |
58. | R9H, R9I R8H, R8I | Томская область | TO | 4 |
59. | R9J, R8J | Ханты-Мансийский А.О. | HM | 3 |
60. | R9K, R8K | Ямало-Ненецкий А.О. | YN | 3 |
61. | R9L, R8L | Тюменская область | TN | 3 |
62. | R9M, R9N R8M, R8N | Омская область | OM | 4 |
63. | R9O, R9P R8O, R8P | Новосибирская область | NS | 4 |
64. | R9Q, R9R R8Q, R8R | Курганская область | KN | 3 |
65. | R9S, R9T R8S, R8T | Оренбургская область | OB | 3 |
66. | R9U, R9V R8U, R8V | Кемеровская область | KE | 4 |
67. | R9W, R8W | Башкортостан | BA | 3 |
68. | R9X, R8X | Коми | KO | 1 |
69. | R9Y, R8Y | Алтайский край | AL | 4 |
70. | R9Z, R9Z | Республика Алтай | GA | 4 |
71. | R0A, R0B, R0H | Красноярский край | KK | 4 |
72. | R0C | Хабаровский край | HK | 4 |
73. | R0D | Еврейская Авт.область | EA | 4 |
74. | R0F, R0E | Сахалинская область | SL | 4 |
75. | R0I | Магаданская область | MG | 4 |
76. | R0J | Амурская область | AM | 4 |
77. | R0K | Чукотский А.О. | CK | 4 |
78. | R0L, R0M, R0N | Приморский край | PK | 4 |
79. | R0O | Бурятия | BU | 4 |
80. | R0Q | Саха (Якутия) | YA | 4 |
81. | R0S, R0T | Иркутская область | IR | 4 |
82. | R0U, R0V | Забайкальский край | CT | 4 |
83. | R0W | Хакасия | HA | 4 |
84. | R0Y | Тува | TU | 4 |
85. | R0Z, R0X | Камчатский край | KT | 4 |
|