Структура СРРНормативные документыМеждународные организацииИнформация о соревнованиях: положения, результатыhttp://old.srr.ru.
Очные видыИнформация о QSL-бюроИНформация по дипломамКВ/УКВ
Сайт IARU
НачалоФорумы СРРОпросы на сайтеПолезные ссылки





















Диплом "Р-150-C"

Таблица результатов по диплому "Р-150-С" на 27.10.2014 г.

п/п
ПозывнойMixPhoCWDigi1608040302017151210Кубок
1 UA0MF (SK) 371 367 354 305 274 336 345 334 363 330 345 327 349 3003
2 R3VA 373 370 365 256 146 328 356 344 366 346 348 323 325 2882
3 UA4HAU (SK) 369 332 366 231 222 304 347 331 357 329 333 306 317 2846
4 UA3LAR 376 258 369 0 256 304 340 320 358 303 343 244 278 2746
5 UA6A (ex RK6AXS) 331 309 327 88 255 299 314 306 310 309 318 299 290 2700
6 RZ3DX 360 214 308 75 193 275 327 302 347 306 310 262 281 2603
7 RA6AF 371 275 328 21 177 275 328 326 346 307 302 257 255 2573
8 R7AA (ex RA6AU) 326 169 317 0 203 268 297 293 310 288 301 296 289 2545
9 UA0ZC 370 299 364 19 107 272 327 319 353 303 327 252 283 2543
10 UA4LY 350 339 333 232 205 278 319 294 331 290 309 227 269 2521
11 RN8W 363 293 354 0 147 249 306 301 346 293 311 288 275 2515
12 UR7GW 373 334 363 53 136 241 317 282 356 294 315 270 290 2501
13 R8TX (exRX9TX) 335 280 326 241 130 274 309 286 321 282 284 239 257 2382
14 RU4HD 375 40 374 1 1 225 335 328 351 282 297 251 212 2282
15 RU3QR 324 290 323 291 138 189 273 291 303 269 278 236 240 2211
16 RZ3EC 336 313 286 247 186 200 254 230 289 251 264 238 250 2162
17 RA6AAW 351 230 338 203 89 155 254 269 303 255 273 231 255 2084
18 UA1RJ (sk) 354 145 347 129 102 166 249 232 313 269 272 252 226 2080
19 RV4CT 356 338 310 58 90 165 248 203 330 262 272 207 230 2007
20 RX3RA 333 1 333 0 155 211 280 238 268 226 220 202 200 2000
21 UA6XT 333 301 312 71 118 161 188 238 301 232 223 230 215 1906
22 RA9SC 319 217 277 278 83 183 234 160 306 188 232 69 110 1571
23 RW3FR 304 155 291 0 57 152 173 160 191 155 181 159 166 1394
24 RA6YJ 367 215 361 4 16 101 145 53 333 14 303 174 176 1315
25 RU3QR 263 160 241 187 62 92 164 181 221 163 165 89 102 1239
26 RX6DX 312 141 298 0 52 101 144 123 139 144 83 171 62 1016
27 UA3QBL 328 170 295 89 10 36 126 99 221 139 195 79 110 1015
28 R3LZ 310 308 14 36 67 111 150 8 217 57 228 21 149 1008
29 UA3LIU 268 267 1 28 50 75 129 20 202 90 175 59 72 872
30 R3LB 268 141 248 15 11 77 125 18 178 20 139 4 190 763
31 RZ6DX 183 177 39 84 13 96 101 21 139 73 119 49 97 708
32 UA1TGQ 204 54 203 41 29 34 151 61 139 75 114 24 69 696
33 RN2FQ 199 110 182 5 25 37 105 86 143 60 101 35 43 635
34 RV3MI 191 147 147 0 39 68 95 24 133 21 123 5 101 609
35 R3LM 235 1 235 0 2 12 153 51 157 160 32 6 2 575
36 UA9CGL 167 73 155 0 0 97 99 0 100 1 102 0 99 498
37 RK6YZZ 150 88 127 15 28 53 98 36 94 45 82 15 38 489
38 RA9FW 318 141 197 1 27 57 96 0 127 3 73 0 37 420
39 RV3YR 256 214 95 20 3 10 33 9 206 29 60 11 56 417
40 RA0APW 232 232 0 0 0 4 9 0 165 16 184 20 25 417
41 RK9UN 325 302 33 2 2 4 18 8 191 32 86 11 29 381
42 RZ4ZT 298 10 292 0 2 9 73 47 118 39 49 9 27 379
43 UA4HDB 247 222 100 92 0 0 22 1 176 1 165 0 11 376
44 RW9FM 301 239 82 0 5 32 42 4 207 10 43 2 10 356
45 RU3U 153 103 128 0 0 15 58 11 96 21 114 5 22 342
46 RT0B 302 131 189 0 0 0 5 5 275 1 29 0 15 330
47 UA3GJM 296 296 1 0 1 2 26 0 146 24 99 9 18 325
48 RA3MB 267 138 121 22 19 35 51 14 77 11 60 14 41 322
49 UA6YI 258 258 0 1 7 18 38 0 136 11 69 4 38 320
50 R4A-1113 275 96 183 0 8 30 71 44 93 27 29 0 0 305
51 UW8SM 303 26 273 5 1 21 28 185 29 9 17 4 10 304
52 RL3AA 301 270 31 0 24 31 42 1 79 20 41 6 59 303
53 R3DN 254 73 194 1 1 0 37 39 153 46 14 6 7 303
54 RU3TJ 251 10 250 0 0 20 47 8 123 20 59 3 18 298
55 RU3ZF 271 271 0 0 0 21 34 0 72 8 85 5 69 294
56 RZ6CQ 204 150 157 0 2 38 22 3 158 22 31 9 9 294
57 RW4HD 292 50 240 2 14 10 39 34 68 40 54 16 17 292
58 UA2AB 256 107 158 0 2 6 29 37 102 57 29 3 21 286
59 UA3WBC 285 0 285 0 0 1 285 0 0 0 0 0 0 285
60 RN9N 280 91 187 1 8 84 49 0 90 0 32 0 17 280
61 UA9AOZ 256 3 256 0 1 13 65 0 91 1 52 0 48 271
62 RX0AT 203 10 1 203 1 3 29 8 132 26 62 2 2 265
63 UA3YCX 200 55 155 1 39 8 30 2 100 12 37 6 30 264
64 RT0B 250 109 156 0 0 0 0 3 245 0 10 0 4 262
65 RU3DDY 203 127 80 0 2 5 63 32 101 24 23 5 6 261
66 UA0LDW 260 0 260 0 0 39 51 7 88 25 33 8 9 260
67 RA2FM 251 250 2 0 0 4 2 0 214 2 31 0 3 256
68 RU3XF 183 5 183 0 1 17 153 0 54 3 16 0 2 246
69 UA6FQ 244 0 244 0 0 9 47 0 109 0 63 0 16 244
70 RK6HG 200 2 200 0 1 12 33 1 143 0 41 0 7 238
71 RV3LW 219 1 219 0 7 5 7 0 122 0 37 0 55 233
72 RU9W 210 29 183 0 2 8 35 32 122 13 3 4 7 226
73 UA0FDI 202 4 202 0 0 16 53 0 87 0 52 0 15 223
74 RA3TO 201 1 199 0 0 7 29 7 90 28 62 0 0 223
75 UA4LFK 209 1 204 4 0 5 3 1 116 0 77 0 11 213
76 RA1CW 202 196 8 0 0 3 2 1 188 1 6 3 4 208
77 UA6CQ 194 14 180 2 0 5 25 0 125 4 35 0 8 202
78 RA3YN 200 23 177 0 0 5 27 17 79 26 29 6 11 200
79 UA2CZ 152 76 83 4 6 24 22 4 71 9 28 7 26 197
80 RK3ZB 154 6 0 153 2 12 67 26 55 12 13 8 2 197
81 RW9TP 154 126 32 0 1 18 29 5 91 11 22 6 12 195
82 RU3MW 162 0 162 0 0 31 64 3 56 0 27 0 9 190
83 RA0LE 169 169 0 0 0 1 2 0 68 0 103 0 15 189
84 RN9FBB 160 0 160 0 20 11 22 1 59 7 49 7 11 187
85 RA9KY 161 25 139 0 0 8 3 4 81 27 56 3 3 185
86 UA9AB/QRP 160 6 158 0 0 0 4 8 102 0 1 21 47 182
87 UA9AC 164 5 162 0 2 0 15 8 46 36 45 12 18 182
88 RV9AZ 158 155 13 0 1 4 24 0 82 1 28 1 39 180
89 RV3LF 177 177 0 0 0 7 28 0 138 0 3 0 6 180
90 R3DO 179 179 0 0 10 28 28 0 77 1 32 0 3 179
91 UA0LDY 155 0 155 0 0 2 4 3 154 15 6 2 2 178
92 RW3LB 150 0 0 150 0 11 24 0 86 0 40 1 15 177
93 RN6HDR 174 7 150 0 0 11 56 0 25 15 47 9 12 174
94 RA4DB 150 3 149 0 0 5 15 4 47 4 64 4 31 174
95 UA3MNB 173 0 173 0 2 10 57 0 59 0 33 0 12 173
96 RN3ZLQ 151 36 120 0 1 47 30 3 25 1 60 0 3 170
97 UA3YHT 159 159 0 0 1 0 11 0 89 12 34 18 5 170
98 RN3QQ 168 0 168 0 0 10 59 10 60 4 22 4 1 170
99 RW9JN 159 0 159 0 0 0 35 1 99 3 27 1 3 169
100 UA9AEU 151 3 148 0 0 0 51 80 13 3 6 2 3 168
101 UA9QCO 164 164 0 0 0 62 0 2 89 0 14 0 0 167
102 RM8G 166 0 166 0 0 8 23 19 70 21 15 1 9 166
103 RA4FQ 151 151 0 0 0 10 60 0 56 28 7 3 1 165
104 UA3YKK 153 3 151 0 3 13 34 6 64 11 17 3 13 164
105 UA1ZBR 157 1 156 0 0 5 80 0 79 0 0 0 0 164
106 UA3LRJ/QRP 150 0 150 0 6 10 29 3 31 7 77 1 0 164
107 RN3BX 157 5 152 0 1 12 22 5 72 11 23 3 15 164
108 UA9OD 154 22 124 9 0 1 17 1 86 0 48 0 9 162
109 RA1CW 158 155 5 0 0 3 1 1 152 1 2 0 2 162
110 UA1QCE 153 0 153 0 0 45 95 0 18 4 0 0 0 162
111 UA6WW 160 0 160 0 0 2 9 0 81 0 40 0 29 161
112 UA6LHJ 155 0 155 0 0 2 5 0 108 0 32 0 14 161
113 RU3ZL 156 22 137 0 0 2 30 7 112 1 6 0 2 160
114 UA3TCQ 155 0 155 0 0 4 4 20 123 0 5 3 1 160
115 RV4CU 150 9 140 0 1 24 76 44 9 3 2 0 0 159
116 RA1QIH 158 158 0 0 3 7 16 0 108 22 1 1 0 158
117 RV3ABR 150 150 0 0 23 10 58 1 49 0 8 0 8 157
118 UR3IW 156 11 127 19 0 5 68 2 72 0 7 0 3 157
119 RA1QD 164 0 164 0 2 10 30 18 73 6 18 1 6 154
120 RV3UQ 153 0 0 153 0 3 20 4 93 1 32 0 1 154
121 UA0NL 153 33 88 33 3 6 8 29 40 29 17 15 7 154
122 UA3LIA 150 56 96 0 5 11 16 0 93 4 24 0 1 154
123 RN6DU 150 7 143 0 0 9 32 0 76 1 16 0 19 153
124 SQ7B 152 0 152 0 0 0 0 0 152 0 0 0 0 152
125 UA3AFP 151 151 0 0 0 2 6 0 80 9 24 1 29 151
126 RX3QFY 143 100 43 0 10 4 8 1 11 2 36 0 71 143


  Написать письмо в СРР