Структура СРРНормативные документыМеждународные организацииИнформация о соревнованиях: положения, результатыhttp://old.srr.ru.
Очные видыИнформация о QSL-бюроИНформация по дипломамКВ/УКВ
Сайт IARU
НачалоФорумы СРРОпросы на сайтеПолезные ссылки





















Диплом "Р-150-C"

Поступившие заявки (по состоянию на 27.10.2014 г.)
Вид диплома Позывной Ф.И.О. Дата
получения
заявки
Дата
отправки
диплома
1 Кубок UA1RJ Синицо Ю.Г. 30.01.2008 20.02.2009
2 Mix RA9SAS Воловодов С.В. 30.01.2008 19.07.2009
3 Digi RA9SC Назаров А.А. 30.01.2008 19.07.2009
4 CW-200 RA6YJ Величко В.В. 15.02.2008 02.12.2009
5 CW-250 RA6YJ Величко В.В. 15.02.2008 02.12.2009
6 CW-300 RA6YJ Величко В.В. 15.02.2008 02.12.2009
7 CW RA1QD Тощаков В.Б. 22.02.2008 19.07.2009
8 Mix RW0BM Ерёменко С.В. 26.02.2008 19.07.2009
9 Phone RV9AZ Голиков И.И. 26.02.2008 19.07.2009
10 CW RW9JN Евтушенко А.С. 28.02.2008 19.07.2009
11 CW RN6DU (ex RA0AU) Фалько В.А. 02.03.2008 19.07.2009
12 CW UA3WBC Шевляков В.Я. 05.03.2008 19.07.2009
13 40m UA3WBC Шевляков В.Я. 05.03.2008 19.07.2009
14 CW-200 UA3WBC Шевляков В.Я. 05.03.2008 02.12.2009
15 CW UA3YKK Попов М.А. 09.04.2008 19.07.2009
16 Phone UA6YI Коваленко Е.М. 15.05.2008 19.07.2009
17 Phone-200 UA6YI Коваленко Е.М. 15.05.2008 02.12.2009
18 Mix RV4CT Барышников Д.В. 15.05.2008 19.07.2009
19 Mix-200 RV4CT Барышников Д.В. 15.05.2008 02.12.2009
20 Mix-250 RV4CT Барышников Д.В. 15.05.2008 02.12.2009
21 Mix-300 RV4CT Барышников Д.В. 15.05.2008 02.12.2009
22 Кубок UA0ZC Макаров В.А. 15.05.2008 20.02.2009
23 Phone RA9SAS Воловодов С.В. 15.05.2008 19.07.2009
24 Phone UA4HDB Колпаков А.В. 10.06.2008 19.07.2009
25 Mix UA3QBL Мищин В.Н. 10.06.2008 19.07.2009
26 Mix-300 UA3QBL Мищин В.Н. 10.06.2008 02.12.2009
27 Mix-350 RV4CT Барышников Д.В. 07.07.2008 02.12.2009
28 CW UA0FDI Плетнёв Л.П. 13.07.2008 19.07.2009
29 Кубок UA0MF Филиппов М.Ю. 15.07.2008 20.02.2009
30 Трофей UA0MF Филиппов М.Ю. 15.07.2008 17.10.2009
31 Базовый RA9KY Гайтанов Н.А. 03.08.2008 19.07.2009
32 Кубок UA4LY Филимонов С.И. 20.08.2008 20.02.2009
33 Базовый UA6CQ Виппер В.А. 05.08.2008 19.07.2009
34 CW UA6WW Альпанабеков О.А. 27.08.2008 19.07.2009
35 CW RU3XF Пакульский С.Н. 27.08.2008 14.08.2010
36 Mix UA6CQ Виппер В.А. 27.08.2008 19.07.2009
37 Phone RA2FM Семёнов В.М. 27.08.2008 19.07.2009
38 Phone-200 RA2FM Семёнов В.М. 27.08.2008 02.12.2009
39 Phone-250 RA2FM Семёнов В.М. 27.08.2008 02.12.2009
40 CW RU3LM Тимашков С.А. 25.10.2008 19.07.2009
41 Mix RN3ZLQ Карцев И.Г. 25.10.2008 19.07.2009
42 Mix RA6AAW Шиманчук В.В. 25.10.2008 19.07.2009
43 Mix-300 RA6AAW Шиманчук В.В. 25.10.2008 02.12.2009
44 CW UA9AOZ Цыпин С.И. 25.10.2008 19.07.2009
45 CW-200 UA9AOZ Цыпин С.И. 25.10.2008 02.12.2009
46 All-Mixed UA0MF Филиппов М.Ю. 25.10.2008 02.12.2009
47 CW RU3MW Решетян А.М. 02.12.2008 19.07.2009
48 Mix UA9CGL Батуев В.П. 02.12.2008 19.07.2009
49 CW UA9CGL Батуев В.П. 02.12.2008 19.07.2009
50 160 UA3LAR Бакалов В.М. 03.12.2008 19.07.2009
51 CW UA4LFK Семашко А.С. 19.01.2009 19.07.2009
52 Phone RU3ZF Ерёменко Е.М. 25.01.2009 19.07.2009
53 Phone-250 RU3ZF Ерёменко Е.М. 25.01.2009 02.12.2009
54 20m RW3FR Зиновьев А.А. 26.01.2009 19.07.2009
55 10m RW3FR Зиновьев А.А. 26.01.2009 19.07.2009
56 Mixed RA3MB Галкин А.Ю. 07.03.2009 19.07.2009
57 Phone RA0LE Гонарев В.А. 19.03.2009 19.07.2009
58 Mixed UA2AB Лакир С.Е. 19.03.2009 19.07.2009
59 Phone RA0APW Соболев М.А. 19.03.2009 19.07.2009
60 Mixed UA2CZ Данилов В.А. 19.03.2009 19.07.2009
61 Трофей UA4LY Филимонов С.И. 19.03.2009 17.10.2009
62 Digital RU3QR Жемайтис С.А. 19.03.2009 19.07.2009
63 40m RU3QR Жемайтис С.А. 19.03.2009 19.07.2009
64 30m RU3QR Жемайтис С.А. 19.03.2009 19.07.2009
65 20m RU3QR Жемайтис С.А. 19.03.2009 19.07.2009
66 17m RU3QR Жемайтис С.А. 19.03.2009 19.07.2009
67 15m RU3QR Жемайтис С.А. 19.03.2009 19.07.2009
68 Digital RX0AT Бердюков В.П. 04.04.2009 19.07.2009
69 CW RA3TO Фейгус Э.И. 11.04.2009 19.07.2009
70 Кубок RZ3DX Левин Г.В. 25.04.2009 17.10.2009
71 CW-200 UA0FDI Плетнёв Л.П. 25.04.2009 02.12.2009
72 15m RA0APW Соболев М.А. 05.05.2009 19.07.2009
73 Mixed RV3MI Щербаков А.В. 05.05.2009 19.07.2009
74 Mixed RV3YR Бородин В.Н. 05.05.2009 19.07.2009
75 Mixed-250 RV3YR Бородин В.Н. 05.05.2009 02.12.2009
76 12m RA6AU Самай В.Ю. 05.05.2009 19.07.2009
77 CW UA0LDW Бинюков М.А. 05.07.2009 22.10.2009
78 CW-200 UA0LDW Бинюков М.А. 05.07.2009 22.10.2009
79 CW-250 UA0LDW Бинюков М.А. 05.07.2009 22.10.2009
80 CW RK6HG Васильев В.М. 07.08.2009 22.10.2009
81 CW-200 RK6HG Васильев В.М. 07.08.2009 22.10.2009
82 80m RW3FR Зиновьев А.А. 05.08.2009 22.10.2009
83 40m RW3FR Зиновьев А.А. 05.08.2009 22.10.2009
84 15m RW3FR Зиновьев А.А. 05.08.2009 22.10.2009
85 160m RX3RA Попов В.В. 15.08.2009 22.10.2009
86 CW RX3RA Попов В.В. 15.08.2009 22.10.2009
87 CW-300 RX3RA Попов В.В. 15.08.2009 22.10.2009
88 Кубок RX3RA Попов В.В. 15.08.2009 17.10.2009
89 Трофей RA6AU Самай В.Ю. 25.08.2009 17.10.2009
90 Трофей RK6AXS Клубная станция (нач. UA6CW) 25.08.2009 17.10.2009
91 Трофей UA0ZC Макаров В.А. 25.08.2009 17.10.2009
92 CW-350 UA4HAU Приходько В.И. 25.08.2009 02.12.2009
93 Кубок UA4HAU Приходько В.И. 25.08.2009 17.10.2009
94 Трофей UA4HAU Приходько В.И. 25.08.2009 17.10.2009
95 160m UA4HAU Приходько В.И. 25.08.2009 22.10.2009
96 CW-200 UA4LFK Семашко А.С. 04.09.2009 22.10.2009
97 Mixed RW9TP Толстов Б.А. 29.09.2009 22.10.2009
98 30m RW3FR Зиновьев А.А. 06.10.2009 22.10.2009
99 17m RW3FR Зиновьев А.А. 06.10.2009 22.10.2009
100 12m RW3FR Зиновьев А.А. 06.10.2009 22.10.2009
101 Mixed RW3FR Зиновьев А.А. 06.10.2009 22.10.2009
102 Mixed-300 RW3FR Зиновьев А.А. 06.10.2009 22.10.2009
103 CW UA1ZBR Зайцев И.А. 06.10.2009 22.10.2009
104 CW SQ7B Andrzej Buras 06.10.2009 22.10.2009
105 Кубок RV4CT Барышников Д.В. 06.10.2009 16.08.2010
106 Phone UA3YHT Миняйло В.А. 17.11.2009 21.05.2010
107 20m UA4HDB Колпаков А.В. 01.12.2009 21.05.2010
108 15m UA4HDB Колпаков А.В. 01.12.2009 21.05.2010
109 Phone-200 UA4HDB Колпаков А.В. 01.12.2009 21.05.2010
110 Phone UA3GJM Лизнёв Е.П. 25.01.2010 21.05.2010
111 Mixed RA1CW Теленков Ю.В. 02.02.2010 21.05.2010
112 Mixed UA9OD Корабельщиков А.А. 10.02.2010 21.05.2010
113 Mixed RL3AA Могутов М.А. 12.02.2010 21.05.2010
114 Mixed-200 RL3AA Могутов М.А. 12.02.2010 21.05.2010
115 Mixed-250 RL3AA Могутов М.А. 12.02.2010 21.05.2010
116 Mixed-300 RL3AA Могутов М.А. 12.02.2010 21.05.2010
117 Mixed UA3YCX Слуквенко А.А. 18.02.2010 21.05.2010
118 Mixed RA6YJ Величко В.В. 18.02.2010 21.05.2010
119 Mixed-350 RA6YJ Величко В.В. 18.02.2010 21.05.2010
120 Digital RV3UQ Ражев А.Н. 27.02.2010 21.05.2010
121 CW UA3MNB Буров М.П. 10.03.2010 21.05.2010
122 Кубок UA3LAR Бакалов В.М. 14.04.2010 16.08.2010
123 CW-350 RU4HD Фадеев А.Ю. 08.05.2010 14.08.2010
124 Mixed-200 UA2AB Лакир С.Е. 20.05.2010 14.08.2010
125 CW-200 RU3LM Тимашков С.А. 02.07.2010 03.09.2010
126 40m RU3LM Тимашков С.А. 02.07.2010 03.09.2010
127 20m RU3LM Тимашков С.А. 02.07.2010 03.09.2010
128 CW-250 UA9AOZ Цыпин С.И. 02.07.2010 14.08.2010
129 160m RA6AF Савинков В.И. 16.07.2010 03.09.2010
130 CW RN3QQ Рыбальченко П.В. 16.07.2010 15.12.2010
131 Mixed UA0NL Зорин А.А. 17.08.2010 15.12.2010
132 Mixed RA6AF Савинков В.И. 17.08.2010 15.12.2010
133 Mixed-350 RA6AF Савинков В.И. 17.08.2010 15.12.2010
134 20m RA1CW Теленков Ю.В. 19.09.2010 15.03.2011
135 Phone-250 UA6YI Коваленко Е.М. 22.09.2010 15.03.2011
136 40m RU3XF Пакульский С.Н. 11.11.2010 15.03.2011
137 Mixed UA3LIA Бабарико М.Н. 11.11.2010 09.07.2011
138 Mixed RW9FM Мельков М.Д. 18.11.2010 09.07.2011
139 CW-200 RA3TO Фейгус Э.И. 01.12.2010 09.07.2011
140 Phone RA4FQ Шишкин В.Н. 01.12.2010 09.07.2011
141 Mixed RN4ZT Горлачук В.А. 01.12.2010 09.07.2011
142 Mixed-300 RN4ZT Горлачук В.А. 01.12.2010 09.07.2011
143 Phone RA1QIH Шатохин М.А. 13.01.2011 09.07.2011
144 Digital-200 RX0AT Бердюков В.П. 28.02.2011 09.07.2011
145 Mixed RA9FW Набокин М.В. 01.03.2011 09.07.2011
146 Mixed-300 RA9FW Набокин М.В. 01.03.2011 09.07.2011
147 Mixed RX6DX Терехов В.В. 01.03.2011 15.03.2011
148 Mixed-300 RX6DX Терехов В.В. 01.03.2011 15.03.2011
149 Mixed RZ9YF Богомолов А.Ю. 15.03.2011 09.07.2011
150 Mixed-200 RZ9YF Богомолов А.Ю. 15.03.2011 09.07.2011
151 Mixed-250 RZ9YF Богомолов А.Ю. 15.03.2011 09.07.2011
152 Mixed-300 RA3MB Галкин А.Ю. 15.04.2011 18.06.2011
153 Phone R3DO Селезнёв М.С. 15.04.2011 09.07.2011
154 CW RN9FBB Боровских Д.А. 15.04.2011 09.07.2011
155 Mixed-250 RW0BM Ерёменко.С.В 20.07.2011 16.08.2011
156 CW UA3LRJ Куруленко В.Ф. 12.09.2011 12.12.2011
157 cw UA1TGQ Бахарев А.А 10.10.2011 18.01.2012
158 Phone RV3ABR Шариков Н.Н. 11.10.2011 18.01.2012
159 Phone UA9QCO Парганенко В.П. 06.12.2011 18.01.2012
160 Mixed-250 RN9N Сиберт С.Д 06.12.2011 28.01.2012
161 Trophy RN8W Богатов В.В. 20.01.2012 28.06.2012
162 mixed RU3DDY Папаев С.В. 31.01.2012 09.04.2012
163 CW-250 UA3WBC Шевяков В.Я. 15.02.2012 06.03.2012
165 CW UA1QCE Смирнов И.А. 16.02.2012 09.04.2012
166 CW RM8G Буторин Ю.Г. 25.02.2012 09.04.2012
167 CW UA6LHJ Курганский А.Н. 01.03.2012 09.04.2012
168 CW RN6HDR Сухой А.В. 10.05.2012 29.05.2012
169 Mixed,Ph RK9UN Зайцев О.А 10.06.2012 24.09.2012
170 СW RU3TJ Пантелеев Д.В. 11.06.2012 26.10.2012
171 Mixed R3DN Корнилов Н.С. 10.07.2012 26.10.2012
172 18m R3LM Тимашков С.А. 11.07.2012 11.07.2012
173 СW UA9AB/QRP Шкумат Г.Т. 05.09.2012 26.10.2012
174 Mixed RV3LF Романенков В.Г. 11.09.2012 17.10.2012
175 CW-200 RU3DDY Папаев С.В. 11.10.2012 26.10.2012
176 10m R3LB Нижегородцев В.Н. 23.12.2012 20.03.2013
177 Кубок RA6AF Савинков В.И. 28.12.2012 26.02.2013
178 CW RN3BX Таранченко Б.И. 10.01.2013 25.01.2013
179 CW UA9AC Устинков Н.Н. 04.02.2013 06.02.2013
180 Mixed RA3YN Мотчев И.В. 06.02.2013 26.02.2013
181 SSB RZ6CQ Бицаев Р.С. 07.02.2013 26.02.2013
182 Mixed-200 RA1CW Теленков Ю.В. 14.02.2013 26.02.2014
183 CW RV3LW Степанченков А.С. 19.02.2013 26.02.2013
183 Mixed RN2FQ Андреев И.В. 28.02.2013 27.05.2013
184 Mixed UR3IW Ермаков В.Н. 07.03.2013 27.05.2013
185 Mixed UA9AEU Яковлев В.В. 11.03.2013 27.05.2013
186 Кубок RU3QR Жемайтис С.А. 27.03.2013 24.06.2013
187 Mixed RU3U Костерин В.Г. 09.04.2013 27.05.2013
188 Mixed UW8SM Янулявичус А.М. 24.05.2013 27.05.2013
189 Digital RW3LB Родионов С.И. 25.05.2013 12.06.2013
190 P-300-C RA6AAW Шиманчук В.В. 24.06.2013 24.07.2013
191 Mixed-300 UA3GJM Лизнёв Е.П. 28.06.2013 24.07.2013
192 Кубок UR7GW Сервианов А.В. 15.07.2013 28.08.2013
193 Mixed RW4HD Долматов А.М. 31.07.2013 13.12.2013
194 CW UT0EW Осыпа И.С. 09.09.2013 13.12.2013
195 CW UA0LDY Дорожко А.П. 20.09.2013 13.12.2013
196 Mixed RV4CU Бравчук Е.И. 26.09.2013 13.12.2013
197 Digi RK3ZB Грачёв О.А. 29.09.2013 13.12.2013
198 CW-200 UA1TGQ Бахарев А.А. 18.10.2013 29.10.2013
199 20m RA0APW Соболев М.А. 19.10.2013 13.12.2013
201 СW RZ6CQ Бицаев Р.С 21.10.2013 13.12.2013
202 CW UA6CEY Хорошун А.Н. 11.11.2013 23.12.2013
203 Mixed UA1TGQ Бахарев А.А. 11.11.2013 31.01.2014
204 Mixed RX3QFY Климонов Ю. С. 12.11.2013 13.12.2013
205 160m UA3LNM Побединский М.Н. 16.01.14 22.01.2014
206 Кубок RU4HD Фадеев А.Ю. 27.01.14 27.02.2014
207 Mixed RU3ZL Шевченко Г.В. 28.01.14 31.01.2014
208 Trophy RZ3DX Левин Г.В. 02.02.14 27.02.2014
209 Mixed R4A-1113Ситников У.С. 02.03.14 27.03.2014
210 CW UA3TCQ Шапкин В.А. 24.03.14 27.03.2014
211 Phone UA3AFP Vjalykh Nick 20.04.14 23.09.2014
212 CW-250 RU3TJ Пантелеев Д.В. 26.05.14 22.09.2014
213 Mixed RU9W Башаров Ш.М. 27.05.14 23.09.2014
214 Mixed RA4DB Лашов А.Н. 10.07.14 23.09.2014
215 Mixed-300 RT0B Ерёменко С.В. 24.08.14 22.09.2014
216 80m R3IS Кемов С.Г. 30.09.14 27.10.2014
216 Mixed UA4HRT Максимов И.В. 18.10.14 27.10.2014
  Написать письмо в СРР