Структура СРРНормативные документыМеждународные организацииИнформация о соревнованиях: положения, результатыhttp://old.srr.ru.
Очные видыИнформация о QSL-бюроИНформация по дипломамКВ/УКВ
Сайт IARU
НачалоФорумы СРРОпросы на сайтеПолезные ссылки





















Таблица результатов по дипломам

"Россия" и "Россия на всех диапазонах" (по состоянию на 27.12.2014 г.)
ПозывнойMixPhoCWDigi16080403020171512102По
программе
"Россия
на
всех
диапазонах"
1 UA9CGL 89 88 88 63 66 82 88 82 89 73 79 57 82 0 1258
2 UA3LAR 86 85 86 0 80 81 83 84 84 68 76 55 69 0 1128
3 RU6YY 89 89 87 69 72 78 84 70 89 63 71 46 69 0 1119
4 UA9CES 87 87 85 5 50 79 78 69 86 70 76 67 75 0 1110
5 RW4NN 85 85 83 53 66 78 80 60 81 43 80 38 76 0 1024
6 UA9MC 88 86 84 34 69 80 82 68 85 65 72 38 60 0 1014
7 UA0AV 89 89 88 77 14 67 77 76 89 54 75 14 55 0 802
8 RA6LW 88 87 83 8 59 73 84 18 84 17 61 15 55 0 791
9 RA9SC 86 85 76 81 23 71 74 40 86 34 61 15 47 0 713
10 R9SG 89 88 83 0 37 64 78 31 85 25 56 11 36 0 623
11 RW9QA 86 83 78 5 52 60 67 8 82 7 56 0 26 0 563
12 UA6YW 81 76 80 0 65 69 53 79 40 35 15 15 27 0 556
13 RA6YJ 89 88 85 0 6 70 74 3 89 1 52 9 32 0 549
14 RA9SAS 89 89 49 68 32 60 71 14 85 16 54 4 56 0 542
15 RX1CQ 80 79 65 0 47 62 60 0 70 0 56 0 29 0 515
16 UA1ARU 85 84 68 0 38 54 62 0 83 13 39 3 10 0 503
17 RV1CC 82 65 79 0 76 61 67 0 68 0 19 0 7 0 452
18 R3LA 80 73 75 0 49 61 74 0 62 0 36 0 0 0 434
19 UA3LIU 87 87 1 24 40 60 71 7 79 12 47 5 25 0 384
20 RK3R 72 62 67 0 49 59 61 0 40 0 20 0 8 0 359
21 R1A-12 69 64 63 0 46 45 60 0 58 0 37 0 0 0 353
22 SP5JXK 69 57 69 4 54 47 55 0 55 1 26 0 3 0 353
23 R3LC 81 81 0 0 51 64 64 0 69 3 52 2 29 0 334
24 RZ3TZZ 82 81 69 0 8 67 75 0 72 0 59 0 5 0 326
25 RV3BD 85 85 58 0 27 47 65 2 73 0 17 0 12 0 313
26 UA9SIV 84 84 50 0 0 50 75 0 84 0 0 0 50 0 309
27 R3LZ 86 86 4 26 16 49 62 5 73 6 49 2 12 0 306
28 UA3LNM 73 57 65 2 40 32 59 8 51 11 17 3 17 0 306
29 UA3YCX 87 62 81 7 45 44 49 4 60 3 21 2 17 0 305
30 R5WP 86 86 0 0 51 59 69 0 70 0 50 0 4 0 303
31 UA1TGQ 76 40 75 16 19 33 70 4 56 3 33 0 9 0 288
32 RW0LD 81 62 78 0 3 15 55 0 73 0 66 0 0 0 285
33 UA3AP 80 24 79 0 51 61 36 0 66 0 33 0 5 0 273
34 RU9YT 86 84 9 80 0 22 53 0 86 1 33 0 5 0 271
35 RV4AP 83 83 56 0 0 19 77 0 74 0 15 0 0 0 271
36 RU6HJ 78 78 20 0 29 44 65 0 68 0 14 0 23 0 270
37 RK9XWO 72 54 69 0 44 46 55 0 45 0 2 0 0 0 268
38 RL3FO 62 52 55 0 40 24 34 0 24 0 3 0 1 0 232
39 UA6CY 88 88 0 0 0 58 74 0 83 0 8 0 0 0 223
40 RT3G 75 52 71 0 18 65 50 0 19 0 3 0 2 0 211
41 RA3DVM 77 77 0 0 0 0 50 0 72 0 32 0 55 0 209
42 SQ7B 70 43 45 57 3 20 37 1 55 0 26 0 6 0 201
43 UA9XW 67 15 66 0 39 49 47 0 32 0 7 0 0 0 185
44 RK3FWE 65 65 38 0 0 54 41 0 38 0 4 0 0 0 185
45 RU9TO 69 69 0 0 37 40 60 0 33 0 3 0 1 0 182
46 RW0LD 70 50 63 0 0 7 50 0 65 0 15 0 0 0 170
47 OZ4FF 78 0 78 0 0 24 33 0 64 1 40 1 2 0 165
48 4Z5LA 68 60 62 0 12 0 33 0 0 0 64 0 0 0 162
49 RK3IM 70 60 59 0 33 49 50 0 28 0 0 0 0 0 160
50 UA2CZ 56 46 47 0 18 23 21 0 49 0 7 0 1 0 158
51 R3LB 61 0 61 0 43 41 28 0 26 0 13 0 0 0 151
52 UA9SIV 64 64 0 0 0 50 50 0 50 0 0 0 0 0 150
53 RN9N 82 75 75 0 3 79 6 0 5 0 0 0 2 0 150
54 UA4FRJ 63 63 0 0 39 43 54 0 0 0 12 0 0 0 148
55 RX0QA 67 0 67 0 15 30 39 0 59 0 1 0 0 0 144
56 RA3DCT 67 67 0 1 2 46 53 0 25 0 12 0 0 0 139
57 RA1QD 64 0 64 0 24 48 43 0 21 0 2 0 0 0 138
58 RW9TP 63 63 0 0 16 45 42 0 29 0 1 0 0 0 133
59 RW3LX 76 35 60 0 0 3 65 0 58 0 2 0 0 0 133
60 RA3ID 58 0 58 0 0 34 30 0 31 0 27 0 11 0 133
61 UA9FEX 62 0 62 0 27 39 44 0 21 0 0 0 0 0 131
62 RA4FQ 85 85 0 0 4 7 66 0 51 1 1 0 1 0 131
63 UA3IAH 61 1 61 0 1 43 37 0 35 0 7 0 0 0 124
64 RZ2AWM 53 9 51 0 30 26 34 0 22 0 3 0 0 0 121
65 RD3WF 51 43 42 0 36 27 28 0 0 0 0 0 0 0 118
66 RZ3DUC 83 83 1 1 0 29 59 0 17 0 1 0 9 0 117
67 UA9JLL 83 25 67 0 2 15 9 0 65 13 1 0 1 0 115
68 RD9FM 59 59 0 0 0 41 45 0 23 0 6 0 0 0 115
69 RA9WX 57 56 10 0 19 31 33 0 22 0 0 0 0 0 113
70 RF3C 65 50 63 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113
71 RA6IGE 53 0 53 0 0 34 32 0 24 0 19 0 0 0 108
72 RA4PIT 62 62 0 0 0 44 12 0 34 0 16 0 0 0 106
73 UA3YCZ 55 55 0 0 16 48 34 0 17 0 0 0 0 0 105
74 RA3DJB 67 67 0 0 0 0 53 0 0 0 0 0 50 10 103
75 UA9OW 61 35 57 0 0 0 46 0 44 0 7 0 2 0 99
76 RX6LOL 53 53 0 0 22 17 37 0 20 0 3 0 0 0 99
77 UU9JFT 51 0 51 0 8 18 24 0 32 0 14 0 0 0 96
78 RW9UAV 59 43 52 0 0 59 0 0 0 0 0 0 0 0 95
79 RK3TS 60 60 0 0 0 38 36 0 19 0 2 0 0 0 95
80 RW3VZ 57 42 55 0 0 57 0 0 0 0 0 0 0 0 92
81 RU9HM 77 6 77 0 0 2 3 1 77 0 1 0 2 0 92
82 RK9DC 56 56 0 0 0 38 30 0 24 0 0 0 0 0 92
83 RZ3ATE 65 1 34 56 0 12 36 0 28 0 6 0 2 0 91
84 RX6LEM 55 55 0 0 12 46 33 0 0 0 0 0 0 0 91
85 RX9AON 53 53 0 0 2 30 33 0 24 0 1 0 1 0 91
86 UA9UDX 54 54 1 0 0 0 34 0 19 0 34 1 0 0 90
87 UA1WA 89 89 0 0 0 0 0 0 89 0 0 0 0 0 89
88 RD3WA 57 35 54 0 0 0 57 0 0 0 0 0 0 0 89
89 UA4HOX 50 38 50 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 88
90 RX3AP 87 40 47 0 0 23 29 0 34 0 1 0 0 0 87
91 UA9CES 83 83 2 0 0 0 1 0 83 0 0 0 0 0 86
92 RV3DUT 86 81 0 5 0 11 26 0 48 0 0 0 1 0 86
93 RX6ABL 52 45 40 0 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 85
94 UA2AB 79 79 5 0 0 0 12 0 68 2 1 0 2 0 85
95 UA3GJM 83 83 0 0 0 9 27 0 41 0 6 0 2 0 85
96 RA3YN 83 55 29 1 0 23 13 2 39 1 4 0 1 0 85
97 R9CAC 54 0 54 0 0 17 14 0 40 0 2 0 12 0 85
98 UT2PL 52 0 52 0 0 24 28 0 31 0 0 0 0 0 83
99 UA9YF 83 83 0 0 0 0 0 0 83 0 0 0 0 0 83
100 RW4NN 83 83 0 0 2 8 28 0 39 0 0 0 6 0 83
101 UA3PSV 83 80 3 0 0 3 51 0 29 0 0 0 0 0 83
102 RU6AX 83 0 83 0 0 13 7 4 49 1 7 0 2 0 83
103 UA6ARR 53 46 34 2 0 0 0 0 53 0 0 0 0 0 82
104 UA3YHT 81 81 0 0 1 4 27 0 44 1 4 0 0 0 81
105 RA4FEA 77 71 7 0 1 7 49 0 18 0 5 0 0 0 80
106 UA3YAA 80 52 23 5 4 2 42 3 26 0 1 0 2 0 80
107 RZ3ABF 79 0 79 0 0 12 6 0 60 0 1 0 0 0 79
108 UA6AX 56 26 52 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78
109 UA0BKV 76 17 27 33 0 0 5 0 69 2 1 0 0 0 78
110 UA3ZQ 77 26 51 0 0 11 21 0 43 0 1 0 1 0 77
111 RX6FR 77 77 0 0 2 27 22 0 25 0 0 0 1 0 77
112 UA0LNO 75 2 73 0 0 4 14 0 25 0 33 0 0 0 76
113 RV6FN 75 75 0 0 0 80 29 0 21 0 6 0 11 0 75
114 UA3IDM 75 75 0 0 3 11 14 0 30 0 9 0 5 0 75
115 Ua3lrj/qrp 75 0 75 0 8 16 16 4 20 0 11 0 0 0 75
116 UA0ZAM 71 0 71 0 0 5 6 0 52 3 7 0 1 0 74
117 UA1ODM 74 0 74 0 0 3 11 10 49 1 0 0 0 0 74
118 UU1JO 61 0 61 0 0 0 0 0 56 0 18 0 0 0 74
119 RZ3AWQ 68 68 0 0 0 5 45 0 18 0 0 0 0 0 68
120 RN3ZLQ 69 0 69 0 1 36 7 0 9 0 13 0 1 0 67
121 RA1QGW 67 67 0 0 2 4 23 0 37 0 1 0 0 0 67
122 RZ0SB 66 66 0 0 0 4 3 0 55 0 2 0 2 0 66
123 UA3IIZ 66 66 0 0 0 5 27 0 33 0 0 0 1 0 66
124 RA3WCG 52 52 0 0 0 18 15 0 31 0 0 0 0 0 64
125 RN3FK 58 58 0 0 0 10 20 0 26 2 4 1 1 0 64
126 EU6AA 62 0 62 0 0 32 15 0 15 0 2 0 0 0 62
127 RK0SA 52 11 50 0 0 0 0 0 52 1 0 0 0 0 62
128 UA4ACP 60 60 0 0 0 4 53 0 3 0 0 0 0 0 60
129 RA3YBU 60 0 0 60 0 11 40 0 0 0 9 0 0 0 60
130 RN6LDS 60 60 0 0 0 16 24 0 20 0 0 0 0 0 60
131 RZ3AUL 55 43 14 55 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58
132 RZ9WU 58 58 0 0 0 31 17 0 10 0 0 0 0 0 58
133 RA3AOS 53 1 53 0 0 8 22 3 15 1 0 0 8 0 58
134 RZ3DUD 56 56 0 0 0 28 23 0 0 0 4 0 1 0 56
135 RZ3ABC 55 51 4 0 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 55
136 RA3IC 55 55 0 0 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 55
137 RA4FF 54 54 0 0 1 21 30 0 2 0 0 0 0 0 54
138 RU3ZF 51 51 0 0 0 4 20 0 22 0 3 0 3 0 52
139 UA1OMP 52 52 0 0 0 4 18 0 30 0 0 0 0 0 52
140 RA1AGU 52 52 0 0 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 52
141 RA9FCB 52 52 0 0 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 52
142 UA9JAF 52 52 0 0 0 0 0 0 52 0 0 0 0 0 52
143 RA1QDP 51 51 0 0 0 0 51 0 0 0 0 0 0 0 51
144 RZ4AWA 51 51 0 0 2 4 20 0 25 0 0 0 0 0 51
145 UA3GJM 50 50 0 0 0 4 17 0 28 0 1 0 1 0 51
146 RA0JBL 51 51 0 0 0 0 0 0 51 0 0 0 0 0 51
147 UA1OFM 50 0 50 0 0 0 0 11 39 0 0 0 0 0 50
148 RA2FFE 50 0 50 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 50
149 RA9OO 50 50 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 50
150 RU3GX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 62
151 UA4NX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50
152 UA9SIV 50 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 50
153 RZ0SG 50 0 50 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 50
154 RW9WL 50 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 50
155 RK3SAI 0 50 0 0 0 4 30 0 14 0 0 0 2 0 50
156 RY3TJ 50 0 50 0 0 1 1 0 44 2 1 1 0 0 50
157 RK3DBP 50 50 0 0 0 0 22 0 28 0 0 0 0 0 50
158 RZ9WWV 50 50 0 0 0 4 5 0 41 0 0 0 0 0 50
159 UA3SAG 50 50 0 0 0 4 40 0 19 2 3 0 0 0 50
160 RA3EC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 27
161 RW3TJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25
162 RV3ZR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25
163 RN3AP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25
164 UA3QCB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19
165 RV3YM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18
166 UA3YKK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
167 UA9FLK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10


  Написать письмо в СРР